Palkintosijat
I
| Paino | 1230 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Huipputeho | 134 kW |
|---|
III
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 8.0 l |
|---|
Kaavion tulokset ovat kuvattuna alla.
Lajitteluperuste: ET. Nopeiten lähtöviivalta maaliviivalle ajanut saa parhaan paikan pudotuskilpailussa. Reaktioaika ei vaikuta paikkaan.