Osallistujat: Bensiini, vapaasti hengittävä
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-10 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1250 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-12 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.4 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | W-10 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Paino | 1350 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 410 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 170 kW |
|---|
| Paino | 1830 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylintereitä | 10 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Huipputeho | 507 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-10 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 210 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1000 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 210 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1100 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.7 l |
|---|
| Huipputeho | 150 kW |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 3.8 l |
|---|
| Huipputeho | 250 kW |
|---|
Osallistujat: Bensiini, ahdettu
| Paino | 1612 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 523 kW |
|---|
| Paino | 1595 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Paino | 1850 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 340 kW |
|---|
| Paino | 1485 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1805 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 750 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 360 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 442 kW |
|---|
| Paino | 1150 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 250 kW |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 900 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1895 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.4 l |
|---|
| Huipputeho | 460 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-10 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.4 l |
|---|
| Huipputeho | 522 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 300 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.4 l |
|---|
| Paino | 1595 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 353 kW |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 500 kW |
|---|
| Paino | 1300 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 790 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Paino | 1920 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Huipputeho | 556 kW |
|---|
| Paino | 1845 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 275 kW |
|---|
| Paino | 1295 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 520 kW |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 515 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 365 kW |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 450 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.3 l |
|---|
| Huipputeho | 700 kW |
|---|
| Paino | 1525 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 277 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Huipputeho | 441 kW |
|---|
| Veto | Etuveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Paino | 1620 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.4 l |
|---|
| Huipputeho | 450 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 326 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 500 kW |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1150 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 213 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.6 l |
|---|
| Huipputeho | 736 kW |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 600 kW |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.9 l |
|---|
| Huipputeho | 400 kW |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 700 kW |
|---|
| Paino | 1690 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 480 kW |
|---|
| Paino | 1800 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Paino | 1565 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 360 kW |
|---|
| Paino | 1607 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 243 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 279 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 317 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 463 kW |
|---|
| Paino | 1595 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.6 l |
|---|
| Paino | 1800 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.1 l |
|---|
| Huipputeho | 800 kW |
|---|
| Paino | 1320 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 1 kW |
|---|
| Paino | 1100 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 382 kW |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 205 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 225 kW |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 1100 kW |
|---|
| Paino | 1855 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1550 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 533 kW |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 541 kW |
|---|
Osallistujat: Diesel
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.4 l |
|---|
| Huipputeho | 191 kW |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 440 kW |
|---|
| Paino | 1580 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 105 kW |
|---|
| Paino | 1580 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 105 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Tilavuus | 2.9 l |
|---|
| Huipputeho | 142 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 330 kW |
|---|
| Paino | 1675 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 328 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 320 kW |
|---|
| Paino | 1940 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
